齒輪式流量計適用于流體技術測量技術中的任務。他們的專業(yè)知識保證了功能性解決方案。標準化和應用優(yōu)化。
與所有其他流量計相比,科里奧利質量流量計CMM具有很大的優(yōu)勢,即質量流量的測量不受材料特性的影響。這意味著也可以無干擾地測量多相物質。多種標稱尺寸可確保高度準確的測量。
計量單元由一對高精度齒輪組成測量單元由基于體積排量的流動介質驅動齒輪在測量腔內(nèi)幾乎無接觸地運轉,軸承元件選用
球軸承和滑動軸承。
由于測量原理,在入口和出口處不需要穩(wěn)流段,由此可以使設備的結構更緊湊。所有活動部件均由測量介質潤滑。
齒輪運動默認由位于蓋板內(nèi)的兩個傳感器以非接觸的方式進行檢測。當計量機構轉動一個齒時,每個傳感器會發(fā)出一個信號,
對應一個幾何齒積Vg?。雙通道檢測可以達到更高的測量值分辨率并識別流向。
此外還提供編碼器規(guī)格,可以實現(xiàn)測量分辨率。

產(chǎn)品特性:
測量精度高,重復性好
使用編碼器達到測量分辨率
1O-Link技術可選
合理的結構尺寸、寬大的測量范圍
根據(jù)應用優(yōu)化規(guī)格
壓損低
任意流動方向
高低溫范圍廣
高耐壓強度
低噪音釋放
高動態(tài)測量
防爆版本ATEX/IECEx
符合EMV兼容設計的二次儀表
符合RoHS 標準
kracht流量計新型號:
VC 0,025 K1 F1 P2 SH
VC 0,025 K1 F1 P2 SC
VC 0,025 K1 F1 P2 SM
VC 0,025 K1 F1 P2 HH
VC 0,025 K1 F1 P2 VH
VC 0,025 G2 F3 P2 SH
VC 0,025 G2 F3 R2 SH
VC 0,025 K2 F3 R2 SH
VC 0,025 H2 F3 P2 VH
VC 0,025 K1 E1 P2 HH
VC 0,025 G2 E3 R2 SH
VC 0,025 K2 E3 R2 SH
VC 0,025 K1 P1 P2 HH
VC 0,025 K1 P1 P2 XH
VC 0,025 G2 P3 R2 SH
VC 0,025 K2 P3 R2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 SH
VC 0,04 K1 F1 P2 HH
VC 0,04 K1 F1 P2 VH
VC 0,04 K1 F1 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 P2 SH
VC 0,04 K2 F3 P2 XH
VC 0,04 K2 F3 R2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 SH
VC 0,04 K1 E1 P2 RH
VC 0,04 K1 E2 P2 SC
VC 0,04 K2 E3 P2 XH
VC 0,04 K2 E3 P2 SC
VC 0,04 K1 P1 P2 SH
VC 0,04 K2 P3 P2 SH
VC 0,04 H2 P3 R2 XH
VC 0,1 K1 F1 P2 SH
VC 0,1 K1 F1 P2 SV
VC 0,1 K1 F1 P2 SM
VC 0,1 K1 F1 P2 HH
VC 0,1 K1 F1 P2 XH
VC 0,1 G1 F1 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 P2 SH
VC 0,1 K2 F3 R2 SH
VC 0,1 K2 P3 P2 SH
VC 0,1 K1 E1 P2 SH
VC 0,1 K1 E2 P2 SC
VC 0,1 K1 P1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SH
VC 0,2 K1 F1 P2 SM
VC 0,2 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,2 K1 F1 P2 HH
VC 0,2 K1 F1 P2 XH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,2 G1 F1 P2 SH /113
VC 0,2 G2 F3 P2 SH
VC 0,2 K2 F3 P2 XH
VC 0,2 K2 F3 R2 SH
VC 0,2 K1 E1 P2 SH
VC 0,2 K2 E3 P2 SH
VC 0,2 K1 P1 P2 HH
VC 0,2 G2 P3 R2 VH
VC 0,2 K2 P3 P2 SH
VC 0,2 H2 P3 P2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SH
VC 0,2 K5 P3 R2 SH
VC 0,2 K5 E3 R2 SH
VC 0,2 K5 F3 R2 SM
VC 0,2 K4 F3 R2 SH
VC 0,2 K4 P3 R2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SH
VC 0,4 K1 F1 P2 SV
VC 0,4 K1 F1 P2 SM
VC 0,4 K1 F1 P4 SK /220
VC 0,4 K1 F1 P2 HH
VC 0,4 K1 F1 P2 VH
VC 0,4 K1 F1 P2 XH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH
VC 0,4 G1 F1 P2 SH /101
VC 0,4 K1 E1 P2 SH
VC 0,4 G1 E1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 SH
VC 0,4 K1 P1 P2 VH
VC 0,4 K1 P1 P2 XH
VC 1 K1 F1 P2 SH
VC 1 K1 F1 P2 SC
VC 1 K1 F1 P2 HH
VC 1 K1 F1 P2 VH
VC 1 K1 F1 P2 XH
VC 1 C1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SH
VC 1 G1 F1 P2 SM
VC 1 G1 F1 P2 SH /101
VC 1 G1 F1 P4 SH
VC 1 K2 F3 P2 XH
VC 1 H2 F3 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SH
VC 1 K1 E1 P2 SC
VC 1 K1 E1 P2 HH
VC 1 K2 E3 P2 SH
VC 1 K1 P1 P2 HH
VC 1 K1 P1 P2 XH
VC 1 G1 P1 P2 SH
VC 1 K2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 SH
VC 1 H2 P3 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 SH
VC 3 K3 F1 P2 SH
VC 3 K1 F1 P2 HH
VC 3 K1 F1 P2 VH
VC 3 K1 F1 P2 XH
VC 3 G1 F1 P2 SH
VC 3 G1 F1 P2 SM
VC 3 G2 F3 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 SH
VC 3 K1 E1 P2 HH
VC 3 G1 E1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 SH
VC 3 K1 P1 P2 HH
VC 5 K1 F1 P2 SH
VC 5 K3 F1 P2 SH
VC 5 K1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 VH
VC 5 C1 F1 P4 SK /220
VC 5 K1 F1 P2 SH /124
VC 5 G1 F1 P2 SH
VC 5 G1 F1 P2 SH /113
VC 5 K1 E1 P2 SH
VC 5 K1 P1 P2 SH
VC 5 G1 P1 P2 SH
VC 5 K2 P3 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SH
VC 12 K1 F1 P2 SM
VC 12 K1 F1 P4 SK /220
VC 16 K1 F1 P2 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 SH
VCA 0,04 K4 F3 R1 VH
VCA 0,1 K5 F3 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 R1 SM
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH /148
VCA 0,2 U4 F4 R1 VH
VCA 0,2 U4 E4 R1 SH
VCA 0,2 U4 F4 P2 VH /213
VCA 2 U4 F4 R1 SH
VCA 2 U4 F4 P1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 SH
VCA 2 M5 F4 R1 VH
VCA 2 M5 F4 R2 SH
VCA 2 M5 F4 P1 SH
VCA 2 U4 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCA 2 M5 F4 R1 SH /40
VCA 2 M5 F4 R1 VV
VCA 2 M5 F4 R1 S5H /81
VCG 2 M1 F1 P2 SH
VCG 2 M1 F1 P2 XH
VCN 0,04 K2 F3 R1 SH
SVC 4 K3 F1 S2 SH
SVC 4 K3 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 S2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 SH
SVC 10 K1 F1 R2 HH
SVC 10 K1 L1 R2 HH
SVC 10 K1 P1 R2 HH
SVC 10 K3 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 SH
SVC 40 K1 F1 S2 HH
SVC 40 K1 F1 S2 VH
SVC 100 K1 F1 D2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 SH
SVC 100 K1 F1 S2 VH

